| Descripción del material | Observación |
| 1 | RHS 250 x 150 x 06. 00 mmth x 12. 00 MTR S355J2H |
| 2 | RHS 200 x 200 x 8 mmthk x 12mtrs (S355J2) |
| 3 | RHS 200 x 100 x 10 mmthk x 12mtrs (S355J2) |
| 4 | RHS 200 x 100 x 8 mmthk x 12mtrs (S355J2) |
| 5 | RHS 200 x 100 x 6 mm thk x 12mtrs S355J2 |
| 6 | RHS 160 x 80 x 6 mmthk x 12mtrs (S355J2) |
| 7 | RHS 150 x 100 x 6 mmthk x 12mtrs - (S355JR) |
| 8 | RHS 100X 50X 6MMTHK X 12MTRS S355J2H |
| 9 | RHS 300 x 200 x 8 mm thk x 12 mtrs s355j2h |
| 10 | SHS 80 x 80 x 6 mm x 12mtrs (S355J2) |
| 11 | SHS 150X150X06. 00 mmx026.80kg/mx12. 00 MTR S355J2H |
| 12 | SHS 1 00 x1 00 x06.00mmx017.41kg/mx12.00mtr en 10210- S355J2H |
| 13 | SHS 050X050X05. 00 mmx 00 6.85kg/mx12.00mtr en 10219- s355j2h |
| 14 | MS Hoja 2000 x 6000 x 16 mmthk S355J 2+ N |
| 15 | MS PLATA 6MTRS X 2MTRS X 16MMTHK S355J 2 + N |
| 16 | MS PLATA 6MTRS X 2MTRS X 12MMTHK S355J 2 + N |
| 17 | MS Plate 12mtrs x 3mtrs x 6mmthk S355J2 |
| 18 | PFC 150 x 75 x 18 kg x 12mtrs S335J2H |
| 19 | HRPLATE 12 mmthk x 2000 x 6000 ASME SA516 GR.70N |
| 20 | HRPLATE 10 mmthk x 2000 x 12000 ASME SA516 GR.70N |
| 21 | Hrplate 18 mmthk x 2500 x 12000 asme sa516 gr.70 |
| 22 | HRPLATE 20MMTHK X 2000 X 12000 ASME SA516 GR.70N |
Apr 09, 2025
Dejar un mensaje
S355J2H S355J2 S355JR RHS SHS S355J 2+ n MS Hoja ASME SA516 GR.70N Placa enrollada caliente en stock
Siguiente artículo
AISI 4140 VideoEnvíeconsulta




